![]() ![]() ![]() |
CQ型磁力驅(qū)動泵口徑范圍 : 14-100/10-80(mm) 流量范圍 : 1.2-60(m3/h) 揚(yáng)程范圍 : 5-50(m) 聯(lián)系電話:021-56071599 耐貝優(yōu)勢:質(zhì)量穩(wěn)定,常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng) 各種材質(zhì) 、非常規(guī)產(chǎn)品皆可訂做
|
型 號 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) | 電 壓 (V) |
材質(zhì) | |
進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | ||||||
14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | 不 銹 鋼 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
50CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 15 | 380 | |
100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | |
注:表中16CQ-8---100CQ-50都可配防爆電機(jī) |
CQ型磁力驅(qū)動泵
CQG型耐高溫不銹鋼磁力泵
MP系列微型磁力驅(qū)動循環(huán)泵
CQGD型管道式磁力泵