![]() ![]() ![]() |
J-X系列柱塞式計量泵口徑范圍 : 3.0-13.0mm 流量范圍 : 0-150L/H 壓力范圍 : 0-50MPa 聯(lián)系電話:021-56071599 耐貝優(yōu)勢:質(zhì)量穩(wěn)定,常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng) 各種材質(zhì) 、非常規(guī)產(chǎn)品皆可訂做
|
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-X 2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 96 | 0.55 | 6 | 30 |
J-X 2.5/38 | 2.5 | 38 | 0.37 | |||||
J-X 4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X 4.2/21 | 4.2 | 21 | 0.37 | |||||
J-X 8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 8/13 | 8 | 13 | 0.37 | |||||
J-X 12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X 12/9.0 | 12 | 9.0 | 0.37 | |||||
J-X 20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.37 | |||||
J-X 32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X 32/3.5 | 32 | 4.0 | 0.37 | |||||
J-X 40/3.2 | 40 | 3.2 | 0.55 | |||||
J-X 50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 34 | ||
J-X 50/2.2 | 50 | 2.5 | 0.37 | |||||
J-X 65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X 65/1.7 | 65 | 1.7 | 0.37 | |||||
J-X 80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X 80/1.3 | 80 | 1.3 | 0.37 | |||||
J-X 100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 34 | ||
J-X 100/1.0 | 100 | 1.0 | 0.37 | |||||
J-X 125/1.6 | 125 | 1.6 | 38 | 0.55 | ||||
J-X 125/0.8 | 125 | 0.8 | 0.37 | |||||
J-X 150/1.3 | 150 | 1.3 | 42 | 0.55 | ||||
J-X 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
J-X 200/1.0 | 200 | 1.0 | 0.55 |
2J-X系列柱塞式計量泵
J-X系列柱塞式計量泵
KD系列精密計量泵
自動沖程控制調(diào)節(jié)計量泵