![]() ![]() ![]() |
帶料斗螺桿泵口徑范圍 : 20-135(mm) 流量范圍 : 0-150(m3/h) 揚(yáng)程范圍 : 60-120(m) 聯(lián)系電話:021-56071599 耐貝優(yōu)勢(shì):質(zhì)量穩(wěn)定,常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng) 各種材質(zhì) 、非常規(guī)產(chǎn)品皆可訂做 |
泵體材質(zhì)可分為:鑄鐵、不銹鋼304
、不銹鋼316、316L,按實(shí)際介質(zhì)要求選擇。
單螺桿是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種
,主要工作部件是偏心螺桿(轉(zhuǎn)子)和固定的襯套(定子)。 由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨(dú)的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內(nèi)部流速低,容積保持不變,壓力穩(wěn)定,因而不會(huì)產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級(jí)泵的輸出壓力為0.6MPa,揚(yáng)程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達(dá)150℃)。因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對(duì)高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn),其流量與轉(zhuǎn)速成正比。 傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用調(diào)速電機(jī),三角帶這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊
轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子具有高質(zhì)量的表面特性
定子
只有轉(zhuǎn)子和啟動(dòng)器之間充分配合
密封形式
對(duì)旋轉(zhuǎn)軸的安全密封是一項(xiàng)特殊挑戰(zhàn)
可根據(jù)客戶不同介質(zhì)的使用需求配備無級(jí)變速器,可手動(dòng)調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速和輸出流量
G型移動(dòng)式螺桿泵主要致力于輸送有粘度且流動(dòng)性差的介質(zhì)
環(huán)境保護(hù):工業(yè)污水
食品行業(yè):番茄醬、土豆泥
醫(yī)藥行業(yè):各型藥丸糊、浸膏
造紙行業(yè):膠水
石油工業(yè):輸送原油
建筑行業(yè):水泥沙漿
采礦行業(yè):礦井內(nèi)的固體顆粒
化學(xué)行業(yè):各種懸浮液、油脂
船舶工業(yè):輪底清洗、油水
型號(hào) | 流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
允許最 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
電機(jī) 功率 (kw) |
必需汽 蝕余量 (m) |
進(jìn)口法 蘭通徑 (mm) |
出口法 蘭通徑 (mm) |
允許顆 粒直徑 (mm) |
允許纖 維長(zhǎng)度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
泵 型 | 流量 (m3/h) |
工作壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 齒輪減速配套調(diào)速電機(jī)(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
不銹鋼螺桿泵
立式螺桿泵
電磁調(diào)節(jié)變速螺桿泵
帶料斗螺桿泵